Les moniteurs informatiques

Les Meilleures Marques d'Écrans Informatiques
Informatique Libourne vous propose une large gamme de produits informatiques.
Les consommateurs ont l’embarras du choix lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur moniteur pour leurs besoins. Plusieurs marques connues proposent des écrans informatiques avec des caractéristiques variées. Les plus populaires sont :
- LG
- Acer
- Dell
- HP
- Samsung
- Asus
Ces marques offrent des moniteurs de qualité à des prix abordables. Les écrans sont dotés de nombreuses technologies d’affichage, de résolution et d’options de connectivité, le tout pour une performance et une qualité d’image optimale. Peu importe votre préférence en termes de taille, de forme (plat ou incurvé), vous trouverez ce qu’il vous faut parmi ces marques. Le moniteur est indispensable pour un PC de bureau et peut être une excellente option pour un ordinateur portable.
Les Caractéristiques des moniteurs Informatiques
- Moniteurs LED : Des modèles à diodes électroluminescentes pour une image claire et des couleurs intenses, généralement plus économiques en énergie que les moniteurs LCD.
- Moniteurs LCD : Des moniteurs à cristaux liquides pour des résultats de qualité et des couleurs profondes. Bien que plus chers que les LED, ils offrent une excellente qualité d’image.
- Moniteurs OLED : Des moniteurs à diodes organiques pour une qualité d’image extraordinaire et des couleurs brillantes. Bien que plus chers que les autres, ils sont très peu énergivores.
- Moniteurs Plasma : Des moniteurs qui offrent une qualité d’image remarquable et des couleurs vives. Bien que plus chers que les autres, ils sont très peu énergivores.
- Moniteurs CRT : Des moniteurs à tubes cathodiques qui offrent une image nette et des couleurs intenses. Bien que plus chers que les autres, ils sont très peu énergivores.
Écrans Informatiques Pour Jeux

- Graphismes plus précis
- Image plus claire
Quelle Taille de moniteur choisir ?
- Le rapport 4/3 – un rapport d’écran classique qui est parfait pour les images fixes et les documents et offre une meilleure utilisation de l’espace.
- Le rapport 16/9 – un rapport plus moderne et adapté pour les films et les jeux vidéo qui offre une image plus large et plus immersive.
Diagonale en pouces | Diagonale en cm | Format | Largeur x Hauteur (cm) | Surface (cm²) |
---|---|---|---|---|
3,5 pouces | 8,9 cm | 16/9 | 7,7 x 4,4 cm | 33,8 cm² |
3,5 pouces | 7,5 cm | 16/10 * | 7,5 x 4,7 cm | 35,5 cm² |
4 pouces | 10,2 cm | 16/9 | 8,9 x 5 cm | 44,1 cm² |
5 pouces | 12,7 cm | 16/9 | 11,1 x 6,2 cm | 68,9 cm² |
5,8 pouces | 14,7 cm | 18/9 ** | 13,2 x 6,6 cm | 86,8 cm² |
6 pouces | 15,2 cm | 16/9 | 13,3 x 7,5 cm | 99,2 cm² |
6,2 pouces | 15,7 cm | 18/9 ** | 14,1 x 7 cm | 99,2 cm² |
7 pouces | 17,8 cm | 16/9 | 15,5 x 8,7 cm | 135,1 cm² |
8 pouces | 20,3 cm | 16/9 | 17,7 x 10 cm | 176,4 cm² |
9 pouces | 22,9 cm | 16/9 | 19,9 x 11,2 cm | 223,3 cm² |
10 pouces | 25,4 cm | 16/9 | 22,1 x 12,5 cm | 275,7 cm² |
12 pouces | 30,5 cm | 16/9 | 26,6 x 14,9 cm | 397 cm² |
14 pouces | 35,6 cm | 16/9 | 31 x 17,4 cm | 540,3 cm² |
14 pouces | 35,6 cm | 4/3 | 28,4 x 21,3 cm | 607 cm² |
15 pouces | 38,1 cm | 16/9 | 33,2 x 18,7 cm | 620,3 cm² |
15 pouces | 38,1 cm | 4/3 | 30,5 x 22,9 cm | 696,8 cm² |
17 pouces | 43,2 cm | 16/9 | 37,6 x 21,2 cm | 796,7 cm² |
17 pouces | 43,2 cm | 4/3 | 34,5 x 25,9 cm | 895 cm² |
19 pouces | 48,3 cm | 16/9 | 42,1 x 23,7 cm | 995,2 cm² |
19 pouces | 48,3 cm | 4/3 | 38,6 x 29 cm | 1117,9 cm² |
22 pouces | 55,9 cm | 16/9 | 48,7 x 27,4 cm | 1334,3 cm² |
22 pouces | 55,9 cm | 4/3 | 44,7 x 33,5 cm | 1498,8 cm² |
24 pouces | 61 cm | 16/9 | 53,1 x 29,9 cm | 1587,9 cm² |
26 pouces | 66 cm | 16/9 | 57,6 x 32,4 cm | 1863,6 cm² |
28 pouces | 71,1 cm | 16/9 | 62 x 34,9 cm | 2161,3 cm² |
30 pouces | 76,2 cm | 16/9 | 66,4 x 37,4 cm | 2481,1 cm² |
32 pouces | 81,3 cm | 16/9 | 70,8 x 39,8 cm | 2822,9 cm² |
39 pouces | 99,1 cm | 16/9 | 86,3 x 48,6 cm | 4193 cm² |
40 pouces | 101,6 cm | 16/9 | 88,6 x 49,8 cm | 4410,8 cm² |
42 pouces | 106,7 cm | 16/9 | 93 x 52,3 cm | 4862,9 cm² |
46 pouces | 116,8 cm | 16/9 | 101,8 x 57,3 cm | 5833,3 cm² |
47 pouces | 119,4 cm | 16/9 | 104 x 58,5 cm | 6089,7 cm² |
50 pouces | 127 cm | 16/9 | 110,7 x 62,3 cm | 6891,9 cm² |
55 pouces | 139,7 cm | 16/9 | 121,8 x 68,5 cm | 8339,2 cm² |
60 pouces | 152,4 cm | 16/9 | 132,8 x 74,7 cm | 9924,4 cm² |
65 pouces | 165,1 cm | 16/9 | 143,9 x 80,9 cm | 11647,3 cm² |
70 pouces | 177,8 cm | 16/9 | 155 x 87,2 cm | 13508,2 cm² |
75 pouces | 190,5 cm | 16/9 | 166 x 93,4 cm | 15506,8 cm² |
80 pouces | 203,2 cm | 16/9 | 177,1 x 99,6 cm | 17643,3 cm² |
85 pouces | 215,9 cm | 16/9 | 188,2 x 105,8 cm | 19917,6 cm² |
Comment Connecter un moniteur à votre Ordinateur?
Connecter un moniteur à votre PC est une tâche relativement facile. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un câble adapté à votre moniteur et à votre ordinateur. Différentes technologies de connexion sont disponibles, comme le VGA, le DVI, le HDMI et le DisplayPort.
- Le VGA est une liaison analogique et utilise des fils pour transmettre des signaux vidéo.
- Le DVI est une connexion numérique qui peut transmettre des signaux vidéo à des résolutions plus élevées que le VGA.
- Le HDMI est une liaison numérique qui peut transmettre des signaux audio et vidéo à des résolutions plus élevées que le DVI.
- Le DisplayPort est une connexion numérique qui permet de transmettre des signaux audio et vidéo à des résolutions plus élevées que le HDMI.




- Connecter le câble
- Régler le panneau de configuration
- Identifier le nouvel écran